首    页|  工作动态|  政务公开|  行业建设|  网上服务|  互动交流|  廉政建设|  下载中心|  监督投诉
2012年7月造价指数

更新时间:2012-07-26

建安、市政工程造价指数
类别 项目 2011年1月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
建安工程 高层住宅1 100 107.26 106.09 106.11 106.67 105.38 104.90
高层住宅2 100 107.07 106.16 106.28 106.64 105.51 104.92
市政工程 道路工程1(沥青砼路面) 100 106.79 107.15 108.64 108.15 107.99 107.89
道路工程2(沥青砼路面) 100 106.93 107.20 110.52 109.15 109.45 109.40
建安、市政工程材料费指数
类别 项目 2011年1月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月
建安工程 高层住宅1 100 99.44 98.91 98.97 99.09 96.38 95.59
高层住宅2 100 100.99 99.62 99.75 100.32 98.53 97.60
市政工程 道路工程1(沥青砼路面) 100 97.63 98.12 100.14 99.47 99.27 99.27
道路工程2(沥青砼路面) 100 99.02 99.40 104.04 102.13 102.56 102.56
 
关于我们 | 网站声明 | 站点地图
主办:哈尔滨市城乡建设委员会 承办:哈尔滨市城乡建设委员会信息中心 地址:哈尔滨市道里区友谊西路5888号 联系电话: 0451-87383173
备案证编号:黑ICP备05004509号 哈公网监备:2301001137 黑公网安备 23010902000151号 网站标识码:2301000032